Lithium Battery 100ah 12V

Product Parameters
| Model | UU12-100 |
| Storage capacity | 1280Wh |
| Standard capacity | 100Ah/12.8v |
| Standard charging voltage | 14.4V-15V |
| Continuously use input current | 80A |
| Continuously use output current | 80A |
| Maximum charging voltage | 25V |
| Lithium Battery 100ah 12V Cut-off | 9-12V |
| Charging voltage of solar pannel | 22V |
| Maximum solar pannel input current | 100A |
| Charging Cut-off voltage | 13.8-14.6V |
| Rshoot delay protection | 1000mS |
| Over-discharge delay protection | 1000mS |
| Short circuit protection recovery | Disconnect load |
| Short circuit protection delay | 330uS |
| Self-Discharge(25°) | <3%/month |
| Lithium Battery 100ah 12V depth of discharge | >80% |
| Lithium Battery 100ah 12V Cycle life | >5000 times(<0.5C) |
| C-rate Discharge | <0.8C |
| Lithium Battery 100ah 12V Charge method(CC/CV) | Operation: -20℃-70℃; Recommendation: 10℃-45℃ |
| Warranty | 5 years |
| Product size | 490±2mm×144±2mm×188±2mm |
| Package size | 575±5mm×220±5mm×260±5mm/PC |

























Reviews
There are no reviews yet.